★バリ島 格安航空券「JAL」総合案内 |
![]() |
![]() |
![]() |
格安航空券「JAL」 |
|
| こちらではJALの格安航空券をご紹介しております。時期によってはとても安い価格でバリ島へ行くことができますので、スケジュールを調整されて行かれるのがお勧めです。また、出発地によって価格が若干変わってきますので、そちらも合わせてご確認ください。 また、当社では格安航空券の販売はしておらず、ご料金案内のみとなっております。詳細につきましては航空会社に直接お問い合わせくださいませ。皆さまのお越しを心よりお待ちしております・・・。 |
||
|
| 1.目的: | 観光のみ |
| 2.対象者: | 日本国籍 |
| 3.査証料金: | 大人・子ども・幼児 同額 |
| (1)7日以内の滞在US$10 | |
| (2)8日―30日以内の滞在US$25 | |
| 4.手続き方法 | (1)空港到着 |
| (2)入国査証の取得 | |
| 査証カウンター「VISA ON ARRIVAL」にて | |
| 次の必要書類にて入国査証手続き ・旅券(有効残存期限は、入国時6ヶ月以上) ・入国カード ・帰国便の航空券 ⇒査証ステッカーを取得 |
|
| (3)(2)の後、入国審査 | |
| (4)税関審査 | |
| 5.留意事項: | 査証料金はUS$建てですので、予めUS$の現金をご用意ください。日本円、現地通貨などでは支払い不可能です。 |
| 『お得なJALチケット情報!』 |
| ※詳しくは「日本航空HP内(JAL悟空)」よりご確認ください。 |
| 〈前売り悟空21〉 〈前売りWeb悟空21〉 |
|
| 2日〜1ヶ月*間FIX | ×予約変更不可 |
| *現地到着日を含みません | |
| 出発日 | 東京・名古屋発 | 札幌発 | ||||
| ジャカルタ・ デンパサール・ ジョグジャカルタ行き |
ジャカルタ・ デンパサール行き |
ジャカルタ・ デンパサール・ ジョグジャカルタ行き |
ジャカルタ・ デンパサール行き |
|||
| 〈前売り悟空21〉 | 〈前売りWeb悟空21〉 | 〈前売り悟空21〉 | 〈前売りWeb悟空21〉 | |||
| 4/1−4/22 | 59,000 | 57,000 | 69,000 | 67,000 | ||
| 4/23−4/26 | 67,000 | 65,000 | 77,000 | 75,000 | ||
| 4/27−4/28 | 87,000 | 85,000 | 97,000 | 95,000 | ||
| 4/29−5/3 | 134,000 | 132,000 | 144,000 | 142,000 | ||
| 5/4−5/31 | 59,000 | 57,000 | 69,000 | 67,000 | ||
| 6/1−7/1 | 66,000 | 64,000 | 76,000 | 74,000 | ||
| 7/2−7/15 | 85,000 | 83,000 | 95,000 | 93,000 | ||
| 7/16−7/17 | 121,000 | 119,000 | 131,000 | 129,000 | ||
| 7/18−7/31 | 115,000 | 113,000 | 125,000 | 123,000 | ||
| 8/1−8/6 | 120,000 | 118,000 | 130,000 | 128,000 | ||
| 8/7−8/14 | 152,000 | 150,000 | 162,000 | 160,000 | ||
| 8/15−8/18 | 116,000 | 114,000 | 126,000 | 124,000 | ||
| 8/19−8/29 | 109,000 | 107,000 | 119,000 | 117,000 | ||
| 8/30−9/16 | 102,000 | 100,000 | 112,000 | 110,000 | ||
| 9/17−9/18 | 108,000 | 106,000 | 118,000 | 116,000 | ||
| 9/19−9/26 | 102,000 | 100,000 | 112,000 | 110,000 | ||
| 9/27−9/30 | 89,000 | 87,000 | 99,000 | 97,000 | ||
| 〈前売り悟空21〉 〈前売りWeb悟空21〉 |
|
| 2日〜1ヶ月*間FIX | ×予約変更不可 |
| *現地到着日を含みません | |
| 出発日 | 大阪発 | 福岡発 | ||||
| ジャカルタ・ デンパサール・ ジョグジャカルタ行き |
ジャカルタ・ デンパサール行き |
ジャカルタ・ ジョグジャカルタ行き |
ジャカルタ行き | |||
| 〈前売り悟空21〉 | 〈前売りWeb悟空21〉 | 〈前売り悟空21〉 | 〈前売りWeb悟空21〉 | |||
| 4/1−4/22 | 62,000 | 60,000 | 62,000 | 60,000 | ||
| 4/23−4/27 | 84,000 | 82,000 | 84,000 | 82,000 | ||
| 4/28 | 105,000 | 103,000 | 105,000 | 103,000 | ||
| 4/29−5/3 | 128,000 | 126,000 | 128,000 | 126,000 | ||
| 5/4−5/5 | 84,000 | 82,000 | 84,000 | 82,000 | ||
| 5/6−5/31 | 63,000 | 61,000 | 63,000 | 61,000 | ||
| 6/1−7/1 | 70,000 | 68,000 | 70,000 | 68,000 | ||
| 7/2−7/15 | 73,000 | 71,000 | 73,000 | 71,000 | ||
| 7/16−7/30 | 95,000 | 93,000 | 95,000 | 93,000 | ||
| 7/31−8/6 | 105,000 | 103,000 | 105,000 | 103,000 | ||
| 8/7−8/14 | 160,000 | 158,000 | 160,000 | 158,000 | ||
| 8/15−8/21 | 105,000 | 103,000 | 105,000 | 103,000 | ||
| 8/22−8/29 | 97,000 | 95,000 | 97,000 | 95,000 | ||
| 8/30−9/26 | 85,000 | 83,000 | 85,000 | 83,000 | ||
| 9/27−9/30 | 76,000 | 74,000 | 76,000 | 74,000 | ||
| 〈前売り悟空21〉 〈前売りWeb悟空21〉 |
|
| 2日〜1ヶ月*間FIX | ×予約変更不可 |
| *現地到着日を含みません | |
| 出発日 | 福岡発 | |||
| デンパサール行き | ||||
| 〈前売り悟空21〉 | 〈前売りWeb悟空21〉 | |||
| 4/1−4/22 | 68,200 | 66,000 | ||
| 4/23−4/27 | 92,400 | 90,200 | ||
| 4/28 | 115,500 | 113,300 | ||
| 4/29−5/3 | 140,800 | 138,600 | ||
| 5/4−5/5 | 92,400 | 90,200 | ||
| 5/6−5/31 | 69,300 | 67,100 | ||
| 6/1−7/1 | 77,000 | 74,800 | ||
| 7/2−7/15 | 80,300 | 78,100 | ||
| 7/16−7/30 | 104,500 | 102,300 | ||
| 7/31−8/6 | 115,500 | 113,300 | ||
| 8/7−8/14 | 176,000 | 173,800 | ||
| 8/15−8/21 | 115,500 | 113,300 | ||
| 8/22−8/29 | 106,700 | 104,500 | ||
| 8/30−9/26 | 93,500 | 91,300 | ||
| 9/27−9/30 | 83,600 | 81,400 | ||
| *福岡発デンパサール行き運賃は往復とも大阪を経由した場合、適用となる運賃です。 |
| □必要滞在日数 | ・・・ | 2日 |
| □有効期限 | ・・・ | 〈悟空〉:1ヶ月 〈前売り悟空21〉:2ヶ月 |
| □乗り換え | ・・・ | 日本発着の国際線区間は日本航空をご利用ください。 また、日本国内区間は日本航空、日本エアシステム、JALエクスプレス、日本トランスオーシャン航空をご利用ください。 〈悟空〉 往復とも各1回乗り換えができます。 東京・名古屋・福岡・札幌発:さらに日本国内で往復とも各1回乗り換えができます。 大阪発:日本国内の乗り換えはできません。但し、4/11〜7/3は更に日本国内で往復とも各1回乗り換えができます。 〈前売り悟空21〉 ・ジャカルタ・デンパサール(バリ島)行き: 直行便利用または往路または復路でジャカルタ/デンパサールを経由。 東京・名古屋・福岡・札幌発:さらに日本国内で往復とも各1回乗り換えができます。 大阪発:日本国内の乗り換えはできません。但し、4/11〜7/3は更に日本国内で往復とも各1回乗り換えができます。 ・ジョグジャカルタ行き: ジャカルタまたはデンパサール経由。 ジャカルタ/デンパサール=ジョグジャカルタ間はガルーダインドネシア航空利用。 東京・名古屋・福岡・札幌発:さらに日本国内で往復とも各1回乗り換えができます。 大阪発:日本国内の乗り換えはできません。但し、4/11〜7/3は更に日本国内で往復とも各1回乗り換えができます。 ※また、経路によって、割増運賃が適用となる場合や上記運賃が適用できない場合があります。 |
| □滞在可能都市 | ・・・ | 〈悟空〉 目的地の他に日本以外の乗り換えする都市に1回滞在ができます。(手数料 7,000円) 〈前売り悟空21〉 目的地の他にジャカルタまたはデンパサールに滞在ができます。(手数料 7,000円) |
| □航空券購入期限 | ・・・ | 〈悟空〉:ご予約確定後72時間以内 〈前売り悟空21〉:日本出発の21日前迄、さらに予約確定後72時間以内 |
| □予約・旅程変更 | ・・・ | 不可 |
| □小児運賃 | ・・・ | 2歳以上12歳未満:大人運賃の75% |
| □幼児運賃 | ・・・ | 2歳未満(座席を使用する場合):大人運賃の25%割引 2歳未満(座席を使用しない場合):大人運賃の90%割引 |
| □取消し・払戻し | ・・・ | 「航空会社HP」からご確認ください。 |
出来るだけお得にバリ島では過ごしましょ♪ |
|
いまや燃料費が飛び上がるほど驚く高価格!!それじゃせめてバリ島に来てからはお得に過ごしたい・・。みんなの願いを叶えます。 |
|
| ■ドライバーサービス バリ島ではお客様を乗せる車には必ず観光用の許可が必要です。それがないと違法となり罰金の対象となります。もちろんヒロチャンカーはすべて取得済み!きちんとした車でこの値段は・・破格ですよ!! |
![]() |
| ドライバーサービス 8時間 4,000円〜 (ガソリン代、保険込) | |
| ■オススメツアー 車代もガソリン代も、それに日本語ガイド、昼食・夕食、ぜ〜〜〜〜んぶまとめてこのお値段!!ヒロチャンだからこそ実現しました!!スパがあったりディナークルージングがあったり・・。お好きなコースを見つけてください! |
![]() |
| オススメツアー 6,000円〜 (日本語ガイド・ガソリン代・保険料・夕食・入場料込) | |
| ■オプショナルツアー 今大人気のレンボガン島満喫+スパコース。新しく出来たばかりなのでとってもキレイで食事も美味しい!と好評です。ヘルメットをかぶってのレンボガンのキレイな海の散策・・。楽しいひと時をお過ごしください。 |
![]() |
| オプショナルツアー 2,500円〜 (コース、ご利用人数によって異なります) | |
| ■マリンパック マリンスポーツで有名なタンジュンベノアビーチ。ここでご案内しているマリンスポーツはビーチボーイがいない!そう、スタッフがみんな制服着用なんです。しかもビーチでちゃんと靴まで履いて!もちろん日本語も話すことができるから安心です! |
![]() |
| マリンパック $72〜 (ホテルからの往復送迎込 ※一部地域を除く) | |
| ■アクティビティ ラフティングもエレファントサファリも、新登場の“タマンサファリパーク”だってヒロチャンからのお申し込みで驚くほどお得に遊べる!!まずはチェックしてみて♪ |
![]() |
| アクティビティ ラフティング/キャメルサファリ/タマンサファリなど | |
| ★PT・HIROchan サービス一覧 | TEL Bali 62-361-8480384 | サイトマップ | English |